2022-09-01
Ratinglista per den 1 september 2013
1. Peter Fransson 2284 +2
2. Daniel Ronneland 2085 0
3. Bo Olsson 2039 0
4. Rickard Dahlström 1960 0
5. Viljo Koski 1873 +16
6. Niklas Ivenholt 1861 0
7. Nezir Djapo 1822 0
8. Smail Beslagic 1803 0
9. Arne Nyberg 1781 0
10. Ingemar Karlsson 1700 0
11. Osman Cehajic 1615 0
12. Rudolf Vrbanac 1548 0
13. Carl Johan Frödin 1437 0
14. Rolf Johansson 1422 0
15. Erik Hoekstra 1300 0
16. Moa Hartman 1000 0
17. Carl-Johan Eklund 1000 0
18. Charlie Heed 1000 0
19. Alex Järnving 1000 0
20. Felix Warnicke 1000 0
21. Viggo Eklund 1000 0
|